首頁 球隊 Jordan
🇯🇴

Jordan

FIFA排名: #41 主教練: TBD 所屬聯合會: AFC 世界盃冠軍次數: 0

世界盃陣容

門將

年齡: 33 | 國際比賽場次: null
年齡: 26 | 國際比賽場次: null
年齡: 33 | 國際比賽場次: null

後衛

年齡: 32 | 國際比賽場次: null
年齡: 34 | 國際比賽場次: null
年齡: 30 | 國際比賽場次: null
年齡: 25 | 國際比賽場次: null
年齡: 32 | 國際比賽場次: null
年齡: 29 | 國際比賽場次: null
年齡: 26 | 國際比賽場次: null
年齡: 28 | 國際比賽場次: null

中場

年齡: 27 | 國際比賽場次: null
年齡: 32 | 國際比賽場次: null
年齡: 29 | 國際比賽場次: null
年齡: 31 | 國際比賽場次: null
年齡: 26 | 國際比賽場次: null
年齡: 33 | 國際比賽場次: null
年齡: 23 | 國際比賽場次: null

前鋒

年齡: 29 | 國際比賽場次: null
年齡: 32 | 國際比賽場次: null
#21
年齡: 26 | 國際比賽場次: null
年齡: 23 | 國際比賽場次: null
年齡: 28 | 國際比賽場次: null
年齡: 20 | 國際比賽場次: null
年齡: 20 | 國際比賽場次: null
年齡: 22 | 國際比賽場次: null

小組賽程

Jordan vs 🇦🇹 奧地利
6月17日
Estadio Azteca
Jordan vs 🇩🇿 阿爾及利亞
6月23日
SoFi Stadium
Jordan vs 🇦🇷 阿根廷
6月28日
Lumen Field

小組積分榜

球隊 PWDLPts

世界盃歷史

世界盃冠軍次數: 暫無 出場次數: 0 最佳成績: —